詳細介紹
品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | ≤6℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃℃ |
樣品通量 | 8孔 | 價格區(qū)間 | 3.5萬-5萬 |
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
1 產品介紹
寵物檢測基因擴增儀,迷你等溫擴增熒光檢測儀 H8800系列是柏恒公司開發(fā)的一款便攜式等溫擴增熒光檢測儀,本品采用雙通道8孔模塊設計。它采用美國MARLOW定制型帕爾貼模塊、高靈敏度光電檢測器以及側邊掃描技術等,以確保*的性能和穩(wěn)定的檢測結果。
應用領域:本品可用于牧場、林場、養(yǎng)殖場以及水源等地進行實時檢測,對災情、疫情防控、動物疫病的快速診斷,食品安全領域的檢驗檢疫,以及生物實驗室內的科學研究。
2. 寵物檢測基因擴增儀,迷你等溫擴增熒光檢測儀 產品特點
1) 體積小,重量輕,方便攜帶;
2) 采用側邊掃描技術,檢測距離近,熒光采集信號穩(wěn)定;
3) 暗箱式反應槽 ,避免背景噪聲;
4) 采用同一采集光路,提高重復性;
5) 采用LED光源 ,節(jié)能環(huán)保,使用壽命長,免維護;
6) 恒流式控制電路,功率輸出平滑,延長Peltier壽命,提高控溫精度;
7) 具有過流、過溫、掉電數據自恢復等保護功能,確保實驗安全運行;
8) 前進后出式風道設計,可以并排放置,節(jié)約實驗室空間;
9) 可支持鋰電池供電,尤其適合快檢和野外檢測。
3. 寵物檢測基因擴增儀性能參數
產品型號 | H8801 | H8802 |
樣品容量 | 8×0.2ml (8孔) | |
適用耗材 | 0.2ml薄壁透明單管,0.2ml薄壁透明八聯管 | |
反應體系 | 15-100μl | |
控溫技術 | 美國MARLOW半導體制冷器,大于100萬次循環(huán) | |
溫控范圍 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | |
最大升降溫速率 | 7℃/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
溫度均一性 | ±0.25℃ | |
溫度準確度 | ±0.25℃ | |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃(可調,默認105℃) | |
控溫模式 | Block模式、Tube模式 | |
熒光激發(fā)光波長 | 300-600nm | |
熒光檢測波長 | 500-700nm | |
適用熒光染料 | F1: FAM/SYBR Green /EVA-Green l | F1: FAM/SYBR Green /EVA-Green l F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW |
激發(fā)光源 | 高亮度LED,使用壽命長,無需維護 | |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 | |
動力學范圍 | 1-1010 Copies | |
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |
軟件分析功能 | 定量/定性 | |
數據導出格式 | excel,csv,txt | |
接口方式 | WIFI/USB 2.0 | |
體積 | 195x165x140 (L × W ×H) | |
重量 | 3KG | |
工作電壓 | 220VAC、50Hz | |
功率 | DC15V 255W |
柏恒科技產品不斷更新升級,獲取最新參數請聯系生產廠家。
產品咨詢
微信掃一掃